主軸轉速范圍 :
|
8000rpm
|
售后服務 :
|
質保三年
|
界面語言 :
|
中文
|
主電機功率 :
|
3.7KW
|
重量 :
|
3000
|
品牌 :
|
滕祥機床
|
定位精度 :
|
±0.0075
|
類型 :
|
立式加工中心
|
是否庫存 :
|
是
|
T型槽尺寸(寬*數量 :
|
3-16x80
|
刀具數量 :
|
12
|
產品類型 :
|
全新
|
作用對象 :
|
金屬
|
布局形式 :
|
立式
|
可售賣地 :
|
全國
|
動力類型 :
|
電動
|
適用行業 :
|
通用
|
三軸行程(X*Y*Z :
|
600
|
型號 :
|
VMC640
|
該產品為X、Y、Z三軸伺服直聯控制半閉環立式加工中心,三軸均為鋼球滾動直線導軌,導軌負載大、跨距寬、
精度高,結構及外形尺寸緊湊合理,主軸為伺服電機通過同步帶驅動。能夠實現對各種盤類、板類、殼體、凸輪、
模具等復雜零件一次裝夾,可完成鉆、銑、鏜、擴、鉸、剛性攻絲等多種工序加工,適合于多品種、中小批量產品
的生產,能滿足對復雜、高精度零件的加工??膳涞谒男D軸,以滿足特殊零件的加工要求。
VMC640經濟型加工中心
項 目 | 內 容 | 單 位 | 參 數 |
行 程 | 左右行程(X) | mm | 600 |
前后行程(Y) | mm | 400 | |
上下行程(Z) | mm | 460 | |
主軸頭端面到工作臺面 | mm | 90-550 | |
工作臺 | 工作臺面長 | mm | 800 |
工作臺面寬 | mm | 260/300 | |
工作臺承重 | Kg | 350 | |
T型槽 | 規格 | mm | 3-16 |
中心距 | mm | 90 | |
主 軸 | 錐度 | BT30/BT40 | |
主軸中心至導軌面距離 | mm | 350 | |
主軸轉速 | rpm | 6000 | |
額定功率 | Kw | 3.7 | |
驅動系統 | 同步帶 | ||
精 度 | 定位精度 | mm | ±0.015 |
重復精度 | mm | ±0.008 | |
軸向電機 | 功率X/Y/Z | N | 6/6/10(10帶剎車) |
進給速度 | X/Y/Z快移速度 | m/min | 12/12/10 |
X/Y/Z切削速度 | mm/min | 1/5000 | |
刀 庫 | 型式 | 斗笠 BT40(選配) | |
容量 | 把 | 12/16/20 | |
通用參數 | 氣源要求 | kg | 6 |
機床重量 | kg | 1100 | |
外形尺寸 | mm | 2200x1800x2250 | |
電力要求 | KVA | 380V |
主要外購件清單
序號 | 名稱 | 型號或圖號 | 產地 | 數量 | 備注 | |
1 | 主軸單元 | BT40-120 | 國產主軸 | 1套 | 選擇 | |
2 | 增壓打刀缸 | 3500 | 無錫協清 | 1套 | ||
3 | X向滾珠絲杠副 | FD2506 | 臺灣/南通啟尖 | 1套 | ||
4 | Y向滾珠絲杠副 | FD2506 | 臺灣/南通啟尖 | 1套 | ||
5 | Z向滾珠絲杠副 | FD2506 | 臺灣/南通啟尖 | 1套 | ||
6 | 角接觸球軸承 | 7008ACDB/P4 | 1套 | 主軸用 | ||
7 | 角接觸球軸承 | 7007ACDB/P4 | 1套 | 主軸用 | ||
8 | 角接觸球軸承 | 7602025TN/P4 DB | 3套 | 絲杠用 | ||
9 | 角接觸球軸承 | 60204 /P5 | HRB | 3套 | 絲杠用 | |
10 | 刀庫 | 12/16/20 | 臺灣刀庫 | 1套 | 選配 |
標準配置6000轉主軸3.7Kw變頻電機國產滾珠絲杠半防護說明:因配置、特殊定貨、數控系統的不同和產品的不斷完善,會影響部分技術參數指標,定貨時請依據實
際情況核實,不便之處,敬請諒解!
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~