安裝形式 :
|
卡套式
|
加工定制 :
|
是
|
材質 :
|
304,316,316L
|
種類 :
|
直通
|
適用范圍 :
|
水,油,氣,等腐蝕性或非腐蝕性介質
|
品牌 :
|
鳴鴻
|
產品別名 :
|
卡套接頭
|
接管口徑 :
|
3-33.3
|
貨號 :
|
卡套接頭
|
是否跨境貨源 :
|
是
|
主要銷售地區 :
|
東北亞
|
耐溫 :
|
450
|
耐壓 :
|
16-25
|
螺紋形式 :
|
M
|
主要下游平臺 :
|
wish
|
型號 :
|
YZG1
|
YZG1 鋼制雙卡套式管接頭:
鋼制卡套式管接頭具有連接牢靠、耐壓能力高、密封性和反復性好、安裝檢修方便。 性能規范 |
YZG1S-1直通終端接頭
Do | d | do | L | I | 代號Code No | ||
Ⅰ | Ⅱ | ||||||
4 | M10*1 | 3 | 43 | 71 | 16 | YZG1-1A M10*1-ф4 | |
6 | M10*1 | 4 | 43 | 71 | 16 | YZG1-1A M10*1-ф6 | |
8 | M10*1 | 5 | 47.5 | 81 | 20.5 | YZG1-1A M10*1-ф8 | |
10 | M10*1 | 5 | 47.5 | 81 | 20.5 | YZG1-1A M10*1-ф10 | |
10 | M14*1.5 | 8 | 54.5 | 86 | 20.5 | YZG1-1A M14*1.5-ф10 | |
12 | M14*1.5 | 8 | 55.5 | 86 | 23.5 | YZG1-1A M14*1.5-ф12 | |
12 | M18*1.5 | 10 | 60.5 | 96 | 23.5 | YZG1-1A M18*1.5-ф12 | |
14 | M10*1 | 5 | 50.5 | 81 | 24.5 | YZG1-1A M10*1-ф14 | |
14 | M14*1.5 | 8 | 56.5 | 86 | 24.5 | YZG1-1A M14*1.5-ф14 | |
14 | M18*1.5 | 10 | 61.5 | 96 | 24.5 | YZG1-1A M18*1.5-ф14 | |
14 | M20*1.5 | 11 | 61.5 | 96 | 24.5 | YZG1-1A M20*1.5-ф14 | |
16 | M18*1.5 | 10 | 62.5 | 98.5 | 25.5 | YZG1-1B M18*1.5-ф16 | |
16 | M22*1.5 | 13 | 62.5 | 98.5 | 25.5 | YZG1-1B M22*1.5-ф16 | |
18 | M18*1.5 | 10 | 62.5 | 98.5 | 25.5 | YZG1-1B M18*1.5-ф18 | |
18 | M22*1.5 | 15 | 62.5 | 98.5 | 25.5 | YZG1-1B M22*1.5-ф18 |
YZG1-2直通終端錐管接頭
Do | ZG | do | L | I | 代號Code No | ||
Ⅰ | Ⅱ | ||||||
4 | ZG1/8〃 | 3 | 44 | 72 | 16 | YZG1-2A ZG1/8〃-ф4 | |
5 | ZG1/8〃 | 3.5 | 44 | 75 | 16 | YZG1-2A ZG1/8〃-ф5 | |
6 | ZG1/8〃 | 4 | 44 | 77 | 16 | YZG1-2A ZG1/8〃-ф6 | |
8 | ZG1/4〃 | 6 | 52.5 | 84.5 | 20.5 | YZG1-2A ZG1/4〃-ф8 | |
![]() | 10 | ZG1/4〃 | 8 | 60.5 | 86.5 | 20.5 | YZG1-2A ZG1/4〃-ф10 |
12 | ZG3/8〃 | 10 | 60.5 | 96.5 | 23.5 | YZG1-2A ZG3/8〃-ф12 | |
14 | ZG1/2〃 | 12 | 67.5 | 108 | 24.5 | YZG1-2AZG1/2〃-ф14 | |
16 | ZG1/2〃 | 14 | 68.5 | 110 | 25.5 | YZG1-2B ZG1/2〃-ф16 | |
18 | ZG3/4〃 | 16 | 68.5 | 115 | 25.5 | YZG1-2B ZG3/4〃-ф18 |
YZG1-3直通中間接頭
Do | do | L | I | 代號Code No | |
4 | 3 | 40 | 16 | YZG1-3A ф4 | |
5 | 3.5 | 40 | 16 | YZG1-3A ф5 | |
6 | 4 | 40 | 16 | YZG1-3A ф6 | |
8 | 6 | 52 | 20.5 | YZG1-3A ф8 | |
![]() | 10 | 8 | 52 | 20.5 | YZG1-3A ф10 |
12 | 10 | 56 | 23.5 | YZG1-3A ф12 | |
14 | 12 | 60 | 24.5 | YZG1-3A ф14 | |
16 | 14 | 63 | 25.5 | YZG1-3B ф16 | |
18 | 16 | 63 | 25.5 | YZG1-3B ф18 |
YZG1-4異徑直通中間接頭
Do | do | L | I | I' | 代號Code No | |
12 | 6 | 49.5 | 23.5 | 16 | YZG1-4 ф6-ф12 | |
12 | 8 | 54 | 23.5 | 16 | YZG1-4 ф8-ф12 | |
![]() | 14 | 6 | 50.5 | 24.5 | 16 | YZG1-4 ф6-ф14 |
14 | 8 | 55 | 24.5 | 24.5 | YZG1-4 ф8-ф14 | |
14 | 10 | 55 | 24.5 | 24.5 | YZG1-4 ф10-ф14 |
YZG1-5直通穿板接頭
Do | do | L | I | 代號Code No | |
4 | 3 | 58 | 16 | YZG1-5 A ф4 | |
5 | 3.5 | 58 | 16 | YZG1-5 A ф5 | |
6 | 4 | 58 | 16 | YZG1-5 A ф6 | |
8 | 6 | 67 | 20.5 | YZG1-5 A ф8 | |
![]() | 10 | 8 | 67 | 20.5 | YZG1-5 A ф10 |
12 | 10 | 73 | 23.5 | YZG1-5 A ф12 | |
14 | 12 | 76 | 24.5 | YZG1-5 A ф14 | |
16 | 14 | 83 | 25.5 | YZG1-5 B ф16 | |
18 | 16 | 83 | 25.5 | YZG1-5 B ф18 |
YZG1-6壓力表直通接頭
Do | d | L | I | 代號Code No | |
6 | M10*1 | 31 | 16 | YZG1-6 M10*1-ф6 | |
6 | M14*1.5 | 38 | 16 | YZG1-6 M14*1.5-ф6 | |
![]() | 6 | M20*1.5 | 42 | 16 | YZG1-6 M20*1.5-ф6 |
14 | M20*1.5 | 45 | 24.5 | YZG1-6 M20*1.5-ф14 | |
14 | G1/2〃 | 45 | 24.5 | YZG1-6 G1/2〃-ф14 |
YZG1-7壓力表直通穿板接頭
Do | do | L | I | 代號Code No | |
6 | M10*1 | 55 | 16 | YZG1-7 M10*1-ф6 | |
6 | M14*1.5 | 62 | 16 | YZG1-7 M14*1.5-ф6 | |
![]() | 6 | M20*1.5 | 66 | 16 | YZG1-7 M20*1.5-ф6 |
14 | M20*1.5 | 69 | 24.5 | YZG1-7 M20*1.5-ф14 | |
14 | G1/2〃 | 69 | 24.5 | YZG1-7 G1/2〃-ф14 |
YZG1-9焊接直通接頭
Do | D | L | I | 代號Code No | |
4 | 8 | 31 | 16 | YZG1-9A ф4-ф8 | |
5 | 8 | 31 | 16 | YZG1-9A ф5-ф8 | |
6 | 10 | 32.7 | 16 | YZG1-9A ф6-ф10 | |
8 | 11 | 41.5 | 20.5 | YZG1-9A ф8-ф11 | |
10 | 13 | 41.5 | 20.5 | YZG1-9A ф10-ф13 | |
12 | 15 | 45.5 | 23.5 | YZG1-9A ф12-ф15 | |
14 | 17 | 48.5 | 24.5 | YZG1-9A ф14-ф17 | |
16 | 19 | 50.5 | 25.5 | YZG1-9B ф16-ф19 | |
18 | 21 | 50.5 | 25.5 | YZG1-9B ф18-ф21 |
YZG1-10彎通中間接頭
Do | do | L | I | 代號Code No | |
4 | 3 | 28 | 16 | YZG1-10A ф4 | |
5 | 3.5 | 28 | 16 | YZG1-10A ф5 | |
6 | 4 | 29 | 16 | YZG1-10A ф6 | |
8 | 6 | 33.5 | 20.5 | YZG1-10A ф8 | |
![]() | 10 | 8 | 36.5 | 20.5 | YZG1-10A ф10 |
12 | 10 | 38.5 | 23.5 | YZG1-10A ф12 | |
14 | 12 | 40.5 | 24.5 | YZG1-10A ф14 | |
16 | 14 | 42.5 | 25.5 | YZG1-10B ф16 | |
18 | 15 | 43.5 | 25.5 | YZG1-10B ф18 |
YZG1-12彎通終端接頭
Do | d | do | L | L' | I | 代號Code No | |
4 | M10*1 | 3 | 30 | 20 | 16 | YZG1-12A M10*1-ф4 | |
6 | M10*1 | 4 | 32 | 20 | 16 | YZG1-12A M10*1-ф6 | |
8 | M10*1 | 5 | 35.5 | 22 | 20.5 | YZG1-12A M10*1-ф8 | |
10 | M14*1.5 | 8 | 39.5 | 29 | 20.5 | YZG1-12A M14*1.5-ф10 | |
12 | M18*1.5 | 10 | 43.5 | 33 | 23.5 | YZG1-12A M18*1.5-ф12 | |
14 | M18*1.5 | 10 | 45.5 | 34 | 24.5 | YZG1-12AM18*1.5-ф14 | |
14 | M20*1.5 | 11 | 45.5 | 34 | 24.5 | YZG1-12A M20*1.5-ф14 | |
16 | M22*1.5 | 13 | 47.5 | 35 | 26.5 | YZG1-12B M22*1.5-ф16 | |
18 | M22*1.5 | 15 | 48.5 | 37 | 26.5 | YZG1-12B M22*1.5-ф18 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~