訂貨號 :
|
BD55W/1.0
|
外形尺寸(長*寬*高 :
|
1600*1100*1450
|
用途 :
|
加氣站用,鑿巖機用,風動工具,車輛制動用,門窗啟閉用,紡織機械用,輪胎充氣用,塑料機械用壓縮機,礦用壓縮機,船用壓縮機,其他
|
氣桶容量 :
|
1000
|
品牌 :
|
彼迪
|
加油量 :
|
0
|
氣缸數 :
|
0
|
貨號 :
|
BD55W
|
型式 :
|
固定式壓縮機
|
壓縮介質 :
|
空氣
|
性能 :
|
低噪音,可變頻
|
是否跨境貨源 :
|
否
|
工作原理 :
|
螺桿式壓縮機
|
潤滑方式 :
|
無油空壓機
|
排氣量 :
|
定制
|
轉速 :
|
2950
|
功率 :
|
55KW
|
噪音 :
|
68
|
型號 :
|
BD55W/1.0
|
型號 M | 流量 L/min | 儲氣罐容積 L | 電壓 V | 功率 KW | 壓力調節 J/PLC | 出口管徑 G | 噪音 dB | 重量 kg |
XBD22 | 3.6m3 | 1000 | 380 | 22 | 電腦 | 1 | 75 | 595 |
XBD30 | 5.5m3 | 1500 | 380 | 30 | 電腦 | 1 1/4 | 75 | 680 |
XBD37 | 6.5m3 | 1500 | 380 | 37 | 電腦 | 1 1/4 | 75 | 880 |
XBD45 | 7.3m3 | 1500 | 380 | 45 | 電腦 | 1 1/4 | 75 | 935 |
XBD55 | 10m3 | 2000 | 380 | 55 | 電腦 | 2 | 75 | 1450 |
XBD75 | 13.5m3 | 2000 | 380 | 75 | 電腦 | 2 | 75 | 1650 |
XBD90 | 16.2m3 | 2000 | 380 | 90 | 電腦 | 2 | 95 | 1870 |
XBD110 | 21.0m3 | 3000 | 380 | 110 | 電腦 | 2 | 95 | 2500 |
XBD132 | 25.0m3 | 3000 | 380 | 132 | 電腦 | 2 1/2 | 95 | 2650 |
XBD160 | 28.0m3 | 3000 | 380 | 160 | 電腦 | 2 1/2 | 95 | 3200 |
XBD185 | 32.5m3 | 3000 | 380 | 185 | 電腦 | 2 1/2 | 95 | 3500 |
XBD220 | 36.8m3 | 3000 | 380 | 220 | 電腦 | 2 1/2 | 95 | 3900 |
XBD250 | 42.5m3 | 3000 | 380 | 250 | 電腦 | 2 1/2 | 95 | 4950 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~