加工定制 :
|
是
|
材質 :
|
鑄鐵
|
適用范圍 :
|
氮肥廠的煤氣發生爐
|
用途 :
|
鍋爐風機
|
品牌 :
|
應山
|
類型 :
|
高壓鼓風機
|
電壓 :
|
380
|
風機壓力 :
|
高壓風機
|
升壓 :
|
2700
|
性能 :
|
低噪音風機
|
風量 :
|
350
|
功率 :
|
220
|
型號 :
|
單級造氣鼓風機
|
詢價請致電詳談
單級造氣鼓風機
1.本系列概述:造氣爐鼓風機是一九八九年 新設計制造的鼓風機。它可配用于氮肥廠的煤氣發生爐上,也可以根據性能選作它用。
2.型號說明
3.特點:在煤氣發生爐上使用該風機具有壓力高,流量大,耗電省,噪音小的特點。該系列風機的壓力系指靜壓,在使用過程中的實際效率遠高于其它類型的造氣爐離心鼓風機,該風機的推廣使用具有較大的技術經濟效益。
4.風機的性能:l、造氣鼓風機性能參數表見表。2、風機的性能參數均在標準狀態時得到。這個標準狀態指的是:進氣溫度 t1.0=20℃;大氣壓力P1.0=760mmHg,相對濕度中=50%。
5.結構與傳動 :本鼓風機為鑄鐵機殼,機殼剛性強,振動小、吸噪聲,特別適應于造氣工藝中的喘振。為了便于檢修,本機殼有一個水平中分面。
鼓風機有滾動軸承和稀油站強制潤滑的滑動軸承,有雙級和單級兩種結構,均采用聯軸器直接聯接。
單級造氣鼓風機
鼓風機型號 | 輸送介質 | 進口工況 | 出口升壓mmH2O | 軸功率KW | 主軸轉速r/rain | 配套電機 | |||||
流量m3/min | 壓力kg/cm2 | 溫度℃ | 介質密度kg/m3 | 型號 | 功率KW | 電壓V | |||||
C200-1.24(D200-21) | 空氣 | 200 | 1 | 20 | 1.16 | 2400 | 102.7 | 2960 | Y315M-2 | 132 | 380 |
C250-1.23(D250-21) | 空氣 | 250 | 1 | 20 | 1.16 | 2300 | 123.2 | 2960 | Y315M-2 | 132 | 380 |
C280-1.24((D280-21) | 空氣 | 280 | 1 | 20 | 1.16 | 2400 | 144.5 | 2960 | Y315S-2 | 160 | 380 |
C300-1.25(D300-21) | 空氣 | 300 | 1 | 20 | 1.16 | 2500 | 161.2 | 2960 | JK2122-2 | 185 | 380 |
C300-1.27(D300-22) | 空氣 | 300 | 1 | 20 | 1.16 | 2700 | 172.2 | 2960 | JK2122-2 | 185 | 380 |
C350-1.24(D350-21) | 空氣 | 350 | 1 | 20 | 1.16 | 2400 | 179.8 | 2960 | JK2123-2 | 200 | 380 |
C350-1.27(D350-22) | 空氣 | 350 | 1 | 20 | 1.16 | 2700 | 200.8 | 2960 | JK2123-2 | 220 | 380 |
C400-1.25(D400-21) | 空氣 | 400 | 1 | 20 | 1.16 | 2500 | 213.8 | 2960 | JK2123-2 | 220 | 380 |
C400-1.27(D400-22) | 空氣 | 400 | 1 | 20 | 1.16 | 2700 | 229.6 | 2960 | JK124-2 | 250 | 380 |
C400-1.3(D400-23) | 空氣 | 400 | 1 | 20 | 1.16 | 3000 | 253.2 | 2960 | JK124.2 | 275 | 380 |
C450-1.25(D450-21) | 空氣 | 450 | 1 | 20 | 1.16 | 2500 | 240.3 | 2960 | JK124-2 | 275 | 380 |
C450-1.28(D450-22) | 空氣 | 450 | 1 | 20 | 1.16 | 2800 | 267.1 | 2960 | JK124-2 | 275 | 380 |
C500-1.25(D500-21) | 空氣 | 500 | 1 | 20 | 1.16 | 2500 | 267 | 2960 | JK132-2 | 290 | 380 |
C500-1.265(D500-22) | 空氣 | 1500 | 1 | 20 | 1.16 | 2650 | 282.4 | 960 | JK133.2 | 315 | 380或6K |
C500-1.28(D500-23) | 空氣 | 500 | 1 | 20 | 1.16 | 2800 | 297 | 2960 | JK133.2 | 315 | 380或6K |
C500-1.3(D500-24) | 空氣 | 500 | 1 | 20 | 1.16 | 3000 | 301 | 2960 | JK133.2 | 315 | 380或6K |
C500-1.35(D500-25) | 空氣 | 500 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 349 | 2960 | JK400-2 | 400 | 6K或10K |
C550-1.25(0550-21) | 空氣 | 550 | 1 | 20 | 1.16 | 2500 | 296 | 2960 | JK133-2 | 315 | 380或6K |
C600-1.28(0600-21) | 空氣 | 600 | 1 | 20 | 1.16 | 2800 | 356.5 | 2960 | JK400-2 | 400 | 6K或10K |
C600-1.3(0600-22) | 空氣 | 600 | 1 | 20 | 1.16 | 3000 | 380.1 | 2960 | JK135-2 | 440 | 6K或1OK |
C700-1.3(D700-21) | 空氣 | 700 | 1 | 20 | 1.16 | 3000 | 468 | 2960 | JK-500 | 500 | 6K或10K |
C700-1.32(D700-22) | 空氣 | 700 | 1 | 20 | 1.16 | 3200 | 470.4 | 2960 | JK-500 | 500 | 6K或10K |
C700-1.35(D700-23) | 空氣 | 700 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 511.2 | 2960 | Y450-2 | 560 | 6K或10K |
C800-1.3(D800-21) | 空氣 | 800 | 1 | 20 | 1.16 | 3000 | 506.6 | 2960 | JK-630 | 630 | 6K或10K |
C800-1.35(D800-22) | 空氣 | 800 | 1 | 20 | 1.16 | 3500 | 584.5 | 2960 | JK-630 | 630 | 6K或10K |
A1600-1.25(D600-11) | 空氣 | 600 | 1 | 20 | 1.16 | 2500 | 320.4 | 2960 | JKl34-2 | 350 | 6K或10K |
A1600-1.28(D600-12) | 空氣 | 600 | 1 | 20 | 1.16 | 2800 | 323.8 | 2960 | JKl34-2 | 350 | 6K或10K |
A1600-1.3(D800-13) | 空氣 | 600 | 1 | 20 | 1.16 | 3000 | 334 | 2960 | JK135-2 | 440 | 6K或10K |
A1700-1.25(D700-11) | 空氣 | 700 | 1 | 20 | 1.16 | 2500 | 373.8 | 2960 | JK135-2 | 440 | 6K或10K |
A1700-1.28(D700-12) | 空氣 | 700 | 1 | 20 | 1.16 | 2800 | 384.2 | 2960 | JK135-2 | 440 | 6K或10K |
A1700-1.3(0700-13) | 空氣 | 700 | 1 | 20 | 1.16 | 3000 | 412 | 2960 | JK135-2 | 440 | 6K或10K |
單級造氣鼓風機 湖北風機 鼓風機 風機 煤氣風機
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~