訂貨號 :
|
WW3-040450
|
倒角角度 :
|
0
|
材質 :
|
鎢鋼
|
柄部形式 :
|
直柄
|
品牌 :
|
Ruier/銳治
|
制式 :
|
公制
|
貨號 :
|
55TT3
|
輪廓半徑(mm) :
|
2
|
是否進口 :
|
否
|
切削直徑(mm) :
|
4
|
切削刃形式 :
|
螺旋
|
球頭直徑(mm) :
|
0
|
中心 小切削直徑(m :
|
1
|
型號 :
|
Φ1-3*50,Φ3*100,Φ4*50,Φ4*75,Φ4*100,Φ5*Φ5*50,Φ5*5*75,Φ5*Φ5*100,Φ6*50,Φ6*75,Φ6*100,Φ8*60,Φ8*75,Φ8*100,Φ10*75,Φ10*100,Φ12*75,Φ12*100,Φ14*100,Φ16*100,Φ18*100,Φ20*100,Φ5*30*150,Φ6*30*150,Φ8*40*150,Φ10*50*150,Φ12*55*150,Φ14*65*150,Φ16*65*150,Φ18*70*150,Φ20*
|
有用長度(mm) :
|
12
|
螺旋角 :
|
45°
|
刃徑 :
|
4
|
適用機床 :
|
銑床
|
類型 :
|
平銑刀
|
加工范圍 :
|
鋼材,鑄鐵,預硬鋼,不銹鋼,鎳鈷基合金鋼,軟質鑄鐵,球墨鑄鐵,黃銅,青銅,鈦合金等
|
系列 :
|
55度鋁用銑刀
|
刃長 :
|
12
|
功能長度(mm) :
|
12
|
周邊有效切削刃數 :
|
3
|
產地 :
|
江蘇常州
|
柄徑 :
|
4
|
規格(直徑*全長) :
|
4*50
|
是否跨境貨源 :
|
否
|
柄部直徑(mm) :
|
4
|
槽數 :
|
3
|
是否涂層 :
|
非涂層
|
全長 :
|
50
|
切深 :
|
12
|
標準鎢鋼銑刀價目表 | |
注: | 標準鎢鋼銑刀根據加工工件硬度分為三大系列:HRC45°灰黑色涂層、HRC55°古銅色涂層、HRC65°藍納米涂層 |
每個系列根據刀形不同又被分為:二刃平頭銑刀、四刃平頭銑刀、三刃鋁合金專用銑刀、二刃球頭銑刀、四刃圓鼻(牛鼻)銑刀 | |
價格單位 元/把 根據刀形點擊"訂購"即可快速下單 |
刃徑*刃長*柄徑*總長 | HRC-45°灰黑色涂層 建議切削工件硬度<HR5° | HRC-55°古銅色涂層 建議切削工件硬度<HRC55° | HRC-65°藍納米涂層 建議切削工件硬度<HRC65° | |||||||||||||
規格 | 平刀 二刃 訂購 | 平刀 四刃 訂購 | 鋁用 三刃 訂購 | 球刀 二刃 訂購 | 圓鼻 四刃 訂購 | 平刀 二刃 訂購 | 平刀 四刃 訂購 | 鋁用 三刃 訂購 | 球刀 二刃 訂購 | 圓鼻 四刃 訂購 | 平刀 四刃 訂購 | 球刀 二刃 訂購 | 圓鼻 四刃 訂購 | |||
¢1.0*3*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢1.5*4*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢2.0*6*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢2.5*8*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢3.0*8*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢3.5*10*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢4*10*D4*50 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.9 | 10 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 13.2 | 19 | 19 | 21 | |||
¢4*16*D4*75 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.5 | 14.8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17.6 | 24.5 | 24.5 | 27 | |||
¢4*20*D4*100 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 13.5 | 18.8 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 21.6 | 28 | 28 | 31 | |||
¢5*13*D6*50 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 15.8 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 | 34.3 | 34.3 | 38 | |||
¢6*15*D6*50 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 16.5 | 20 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 24.75 | 35.6 | 35.6 | 39.6 | |||
¢6*20*D6*75 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 19 | 22.4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 33 | 41.3 | 41.3 | 45 | |||
¢6*30*D6*100 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 24.5 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 | 38.5 | 48.8 | 48.8 | 53 | |||
¢8*20*D8*60 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 27.5 | 32.8 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 43.5 | 57 | 57 | 62.7 | |||
¢8*25*D8*75 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 34.2 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 52.8 | 65 | 65 | 71.5 | |||
¢8*35*D8*100 | 33.8 | 33.8 | 33.8 | 40.77 | 44 | 61 | 61 | 61 | 61 | 67.1 | 81 | 81 | 89 | |||
¢10*25*D10*75 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 47.8 | 52 | 66 | 66 | 66 | 66 | 72.6 | 90 | 90 | 99 | |||
¢10*40*D10*100 | 49.8 | 49.8 | 49.8 | 58.3 | 65.6 | 89 | 89 | 89 | 89 | 98 | 115.7 | 115.7 | 127.6 | |||
¢12*30*D12*75 | 52.6 | 52.6 | 52.6 | 61.5 | 68.8 | 87 | 87 | 87 | 87 | 95.8 | 118 | 118 | 130 | |||
¢12*45*D12*100 | 66.9 | 66.9 | 66.9 | 78.2 | 88 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 125 | 149 | 149 | 164 | |||
¢14*35*D14*80 | 89.1 | 89.1 | 89.1 | 104 | 139 | 139 | 139 | 139 | ||||||||
¢14*40*D14*100 | 95.4 | 95.4 | 95.4 | 112 | 154 | 154 | 154 | 154 | ||||||||
¢16*40*D16*100 | 116 | 116 | 116 | 135 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||||||
¢18*40*D18*100 | 153 | 153 | 153 | 178 | 264.5 | 264.5 | 264.5 | 264.5 | ||||||||
¢20*40*D20*100 | 170 | 170 | 170 | 199 | 308 | 308 | 308 | 308 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~