日本三豐Roundtest (圓度、圓柱度測量儀 RA-1400/RA-1500)
日本三豐Roundtest (圓度、圓柱度測量儀 RA-1400/RA-1500)
技術參數: | |
旋轉工作臺 | |
重復精度(徑向) | (0.02+6H/10000)um |
重復精度(軸向) | (0.02+6R/10000)um |
H為測量高度(mm),R為測量半徑(mm) | |
轉速 | 4,6,10rpm |
工作臺有效直徑 | 150mm |
調心幅度 | 3mm(帶有D.A.T.功能) |
調水平幅度 | 1°(帶有D.A.T.功能) |
測量直徑 | 100mm |
工件直徑 | 400mm |
工件重量 | 10Kg |
垂直軸(Z軸) | |
垂直移動 | 150mm |
直線度(窄范圍) | 0.15um/50mm |
直線度(全范圍) | 0.3um/150mm |
與轉臺軸平行度 | 0.3um/150mm |
定位速度 | 利用操縱桿, 15mm/s(也可手動進給) |
測量速度 | 0.5,1,2,5mm/s |
檢測高度 | 150mm(外徑),150mm(內徑) |
檢測深度 | 90mm |
水平臂(X軸) | |
水平移動 | 75mm(包括工作臺旋轉中心25mm的突出量) |
定位速度 | 利用操縱桿, 8mm/s(也可手動進給) |
測針和測頭 | |
測量范圍 | 400um |
測力 | 7-10mN |
標準測頭 | 12AAB681、硬質合金球、 1.6mm |
測量方向 | 雙方向 |
測頭角度調整 | 45°(帶刻度) |
數據分析系統 | |
分析軟件 | Roundpak |
用于圓度評估的 參考圓 | LSC,MZC,MIC,MCC |
濾波類型 | 2CR-75,2CR-50,2CR-75(相位校正),2CR-50(相位校正、高斯濾波 器、濾波器關斷) |
截止值 | 15upr,50upr,150upr,500upr,1500upr,15-150upr,15-500upr,15-1500upr,50-500upr,50-1500upr,150-1500upr,手動設定 |
供氣 | |
氣壓 | 390kpa(4kgf/ ) |
耗氣量 | 30L/min |
電源 | 100V AC-240V AC,50/60Hz |
如選用測針夾鉗(1211B597),則測量范圍可擴展至 70mm至 220mm. 如需進行離工作臺旋轉中心小于或等于20mm、離工作臺面小于或等于20mm的徑向測 量,則需使用附件臺選件(356038) |
型號 | RA-1400 | RA-1500 | ||
貨號 | 100V AC | 211-721 | 211-722 | |
110V AC | 211-721C | 211-722C | ||
120V AC | 211-721A | 211-722A | ||
220V AC | 211-721D | 211-722D | ||
220V AC(中國) | 211-721DC | 211-722DC | ||
220V AC(韓國) | 211-721K | 211-722K | ||
240V AC | 211-721E | 211-722E | ||
轉臺 | 臺面直徑:150mm 調心范圍:±3mm 調水平范圍:±1° 旋轉速度:4rpm,6rpm,10rpm 旋轉速度:(0.02+6H/10000)um 工件直徑:440mm 工件重量:10kg | |||
檢測直徑 | 100mm | 100mm | ||
水平測臂位移 | 75mm | 75mm | ||
垂直位移 | 150mm | 150mm | ||
檢測高度 | 外徑 | 150mm | 150mm | |
內徑 | 150mm | 150mm | ||
立柱直線度 | 0.15um/150mm(窄范圍) 0.3um/150mm(全范圍) | |||
立柱平行度 | 0.3um/150mm | |||
檢測深度檢測器 | 90mm(使用標準探針時) 測量范圍:±400um 測力:7-10mN 探針:1.6mm硬質合金球型測量探針(12AAB681) | |||
截止濾波 | 低通:15upr,50upr,150upr,500upr 帶通:15-150upr,15-500upr,50-500upr | |||
參考圓 | LSC,MZC,MIC,MCC | |||
資料分析項目 | 圓度、同軸度、同心度、圓周跳動、壁厚偏差、垂直度、平面度、平行度、圓柱度、直線度(RA-1500) | |||
記錄倍率 | 5×-50,000×(13段),自動 | |||
倍率 | 100×-50,000×(9段) | |||
氣壓 | 390kPa | |||
空氣消耗量 | 每分鐘30升(正常情況下) | |||
電源 | 100V AC-240V AC | |||
尺寸(WDH) | 635430620mm | 635430620mm | ||
重量 | 95kg | 95kg |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~