貨號 :
|
180541
|
訂貨號 :
|
180541
|
尺寸 :
|
78×56×31mm
|
加工定制 :
|
否
|
材質 :
|
復合
|
是否進口 :
|
否
|
是否跨境貨源 :
|
否
|
適用范圍 :
|
易燃易爆
|
重量 :
|
220g
|
品牌 :
|
思科環保
|
型號 :
|
Excam1201
|
EXCAM1201/ZHS1680防爆數碼相機參數
類型 | 本安型防爆數碼相機 |
防爆標志 | Ex ib IIC T4 Gb |
總像素 | 1680萬 |
有效像素數 | 1605萬 |
影像傳感器 | 6.2×4.7 mm (1/2.3英寸型)CMOS(互補性金屬氧化物半導體器件) |
鏡頭 | 5倍光學變焦的尼克爾鏡頭 |
焦距 | 焦距4.3-21.5mm (視角相當于35mm[135]格式的24-120mm鏡頭的視角) |
f值 | f/2.8-4.9 |
組成 | 10組12片(2枚ED鏡片組件) |
數字變焦放大倍率 | 4倍(視角相當于35mm[135]格式的約480 mm鏡頭的視角) |
減震 | 鏡頭位移和電子減震組合 |
動態模糊減輕 | 動態偵測(靜態照片) |
自動對焦(AF) | 對比偵測AF |
對焦范圍 | [ 廣角端]:約50 cm 到無窮遠, [ 遠攝端]:約50cm 到無窮遠 微距模式:約1 cm到無窮遠(在廣角變焦位置)(所有距離均從鏡頭前表面開始測量) |
對焦區域選擇 | 臉部優先、手動(99 個對焦區域)、、對象跟蹤、目標搜索AF |
顯示屏 | 7.5 cm(約3英寸)、約92.1萬畫點、具有防反射涂層和5個級別亮度調節的OLED顯示屏 |
畫面覆蓋率(拍攝模式) | 水平約98%,垂直約98% (與實際照片相比);水平約98%,垂直約98% (與實際照片相比);水平約垂直約(與實際照片相比) |
存儲介質 | 標配16G存儲卡,可以拓展至64G |
文件系統 | 兼容DCF、Exif 2.3 |
文件格式 | 靜態照片:JPEG 動畫:MOV (視頻:H.264/MPEG-4 AVC,音頻:LPCM立體聲) |
圖像尺寸(像素) | 16M (高)4608×3456 16M 4608×3456 8M 3264×2448 4M 2272×1704 2M 1600×1200 VGA 640×480 16:9 12M 4608×2592 1:1 3456×3456 |
ISO感光度(標準輸出感光度) | ISO 125 - 1600 ISO 3200、6400(使用自動模式時可用) |
測光模式 | 矩陣測光、重點測光(當數字變焦低于2倍時)、點測光(當數字變焦為2倍或更大時) |
曝光控制 | 程序自動曝光和曝光補償(-2.0到+2.0 EV,步長為1/3 EV) |
快門 | 機械和CMOS電子快門 |
速度 | 1/1500 - 1 秒 1/4000 秒(連拍時的速度) 4 秒(煙花表演場景模式) |
光圈 | 電子控制預設光圈和ND濾鏡選擇 |
范圍 | 3檔(f/2.8、 f/4.1、 f/8.2 [廣角端]) |
自拍 | 可以選擇10秒或2秒 |
閃光燈范圍(約)(ISO感光度:自動) | [廣角端]:0.5 - 5.2 m [遠攝端]:0.5 - 4.5 m |
閃光控制 | TTL自動閃光帶監控預閃 |
接口 | 微型USB接口(請勿使用UC-E21以外的USB連接線)、高速USB |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~