訂貨號 :
|
DC-0506
|
工作室尺寸 :
|
250×200×150mm
|
加工定制 :
|
是
|
適用范圍 :
|
用于石油,化工,電子儀表,物理,化學,生物工程,醫藥衛生,生命科學,輕工食品,物性測試及化學分析等
|
品牌 :
|
無錫沃信
|
貨號 :
|
DC-0506
|
控溫方式 :
|
PID智能
|
溫度均勻度 :
|
0. 05
|
溫度范圍 :
|
-5~100
|
產地 :
|
無錫
|
是否進口 :
|
否
|
溫度波動度 :
|
0. 05
|
型號 :
|
DC-0506
|
低溫恒溫槽泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學、生物工程、醫藥衛生、生命科學、輕工食品、物性測試及化學分析等研究部門,高等院校,企業質檢及生產部門,為用戶工作時提供一個熱冷受控,溫度均勻恒定的場源,對試驗樣品或生產的產品進行恒定溫度試驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
低溫恒溫槽主要特征:
內置VOSHIN溫度控制程序,確保設備運行穩定。
全封閉壓縮機組制冷,制冷系統具有過熱、過電流多重保護裝置。
循環泵可以把槽內被恒溫液體外引,建立恒溫場。
槽內冷液可外引,冷卻機外實驗容器,也可在槽內直接進行低溫、恒溫實驗。
采用XMT模擬數字PID自動控制系統,溫度數字顯示。
內膽、臺面均為全不銹鋼,清潔衛生,美觀耐腐蝕。
DCW系列為臥式,便于置于操作臺內。
低溫恒溫槽技術參數:
型號 | 溫度范圍() | 溫度波動() | 工作槽尺寸(mm) | 槽深度(mm) | 循環泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm) |
DC-0506 | -5-100 | 0. 05 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
DC-0510 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 | ||
DC-1015 | 280*250*220 | 220 | 6 | 235*160 | ||
DC-1020 | 280*250*280 | 280 | 6 | 235*160 | ||
DC-0530 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | ||
DC-1006 | -10-100 | 0. 05 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
DC-1010 | 250*200&*200 | 200 | 6 | 180*140 | ||
DC-1030 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | ||
DC-2006 | -20-100 | 0. 05 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
DC-2010 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 | ||
DC-2015 | 300*250*200 | 200 | 6 | 235*160 | ||
DC-2020 | 280*250*280 | 280 | 6 | 235*160 | ||
DC-2030 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | ||
DC-3005A | -30-100 | 0.1 | 250*200*120 | 120 | 6 | 180*140 |
DC-3006 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 | ||
DC-3010 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 | ||
DC-3015 | 300*250*200 | 200 | 6 | 235*160 | ||
DC-3020 | 280*250*280 | 280 | 6 | 235&*160 | ||
DC-3030 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | ||
DC-4006 | -40-100 | 0.1 | 250*200*130 | 130 | 6 | 180*140 |
DC-4010A | 310*210*150 | 150 | 6 | 185*180 | ||
DC-4010B | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 | ||
DC-4015 | 300*250*200 | 200 | 6 | 235*160 | ||
DCW-0506 | -6-100 | 0. 05 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
DCW-1015 | -10-100 | 280*250*220 | 220 | 6 | 235*160 | |
DCW-2008 | -20-100 | 280*250*140 | 140 | 6 | 235*160 | |
DCW-3506 | -35-100 | 0.1 | 250*200*150 | 150 | 6 | 180*140 |
DCW-3510 | 250*200*200 | 200 | 6 | 180*140 | ||
DCW-4006 | -40-100 | 250*200*130 | 130 | 6 | 180*140 |
歡迎來電垂詢!
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~