用途范圍 :
|
汽車用,太陽能,金屬制品,家用電器,精密電子,集裝箱,機械制造,電梯,衛生潔具,軌道交通,壓力容器,建筑裝飾,核電,餐飲廚具,化工設備,日用電器,食用機械,結構制管
|
配送服務 :
|
可配送到廠
|
加工服務 :
|
無加工,定制樣品,深加工(沖壓、折彎等),粗加工(開平、分條等),其他加工服務
|
倉庫所在城市 :
|
無錫
|
倉庫 :
|
無錫城南路25號
|
材質 :
|
Q345B
|
計重方式 :
|
理計
|
貨物銷售類型 :
|
現貨
|
質量等級 :
|
正品(受理質量異議)
|
產品表面描述 :
|
熱軋
|
品名 | 厚度(mm) | 寬度 | 長度 | 單板重量 | 產地 | 單價 | 倉庫 | 備注 |
Q355B原平板 | ||||||||
Q345B正平板 | 3 | 1500 | 6000 | 0.211 | 武鋼 | 電議 | 港務五區 | 理算 |
Q345B正平板 | 4 | 1500 | 6000 | 0.283 | 武鋼 | 電議 | 港務五區 | 理算 |
Q345B正平板 | 5 | 1500 | 6000 | 0.353 | 武鋼 | 電議 | 港務五區 | 理算 |
Q345B正平板 | 6 | 1500 | 6000 | 0.424 | 武鋼 | 電議 | 港務五區 | 理算 |
Q345B正平板 | 8 | 1500 | 6000 | 0.565 | 武鋼 | 電議 | 港務五區 | 理算 |
Q345B正平板 | 10 | 1500 | 6000 | 0.707 | 武鋼 | 電議 | 港務五區 | 理算 |
Q355B開平板1500 | ||||||||
Q345B開平板 | 3(2.75) | 1510 | 6000 | 0.213 | 日照/天鐵 | 電議 | 城南路25#/港務五區 | 4150元(稱重) |
Q345B開平板 | 4(3.5) | 1510 | 6000 | 0.284 | 日照/天鐵 | 電議 | 城南路25#/港務五區 | 3950元(稱重) |
Q345B開平板 | 4(3.75) | 1510 | 6000 | 0.284 | 日照/天鐵 | 電議 | 城南路25#/港務五區 | 3950元(稱重) |
Q345B開平板 | 5(4.5) | 1510 | 6000 | 0.356 | 日照/天鐵 | 電議 | 城南路25#/港務五區 | 3750元(稱重) |
Q345B開平板 | 5(4.75) | 1510 | 6000 | 0.356 | 日照/天鐵 | 電議 | 城南路25#/港務五區 | 3750元(稱重) |
Q345B開平板 | 6(5.5) | 1510 | 6000 | 0.427 | 日照/天鐵 | 電議 | 城南路25#/港務五區 | 3700元(稱重) |
Q345B開平板 | 6(5.75) | 1510 | 6000 | 0.427 | 日照/天鐵 | 電議 | 城南路25#/港務五區 | 3700元(稱重) |
Q345B開平板 | 8(7.5) | 1510 | 8000 | 0.759 | 日照/天鐵 | 電議 | 城南路25#/港務五區 | 3700元(稱重) |
Q345B開平板 | 8(7.75) | 1510 | 8000 | 0.759 | 日照/天鐵 | 電議 | 城南路25#/港務五區 | 3700元(稱重) |
Q345B開平板 | 10(9.5) | 1510 | 8000 | 0.948 | 日照/天鐵 | 電議 | 城南路25#/港務五區 | 3700元(稱重) |
Q345B開平板 | 10(9.75) | 1510 | 8000 | 0.948 | 日照/天鐵 | 電議 | 城南路25#/港務五區 | 3700元(稱重) |
Q345B開平板 | 12(11.5) | 1510 | 8000 | 1.138 | 日照/天鐵 | 電議 | 城南路25#/港務五區 | 3700元(稱重) |
Q355B開平板1800/2000 | ||||||||
Q345B開平板 | 6(5.5) | 1810 | 8000 | 0.682 | 日照/馬鋼 | 電議 | 城南路25#/中寶庫 | 3800元(稱重) |
Q345B開平板 | 6(5.5) | 2010 | 8000 | 0.757 | 日照/馬鋼 | 電議 | 城南路25#/中寶庫 | 3800元(稱重) |
Q345B開平板 | 6(5.75) | 1810 | 8000 | 0.682 | 日照/馬鋼 | 電議 | 城南路25#/中寶庫 | 3800元(稱重) |
Q345B開平板 | 6(5.75) | 2010 | 8000 | 0.757 | 日照/馬鋼 | 電議 | 城南路25#/中寶庫 | 3800元(稱重) |
Q345B開平板 | 8(7.5) | 1810 | 8000 | 0.909 | 日照/馬鋼 | 電議 | 城南路25#/中寶庫 | 3800元(稱重) |
Q345B開平板 | 8(7.5) | 2010 | 8000 | 1.01 | 日照/馬鋼 | 電議 | 城南路25#/中寶庫 | 3800元(稱重) |
Q345B開平板 | 8(7.75) | 1810 | 8000 | 0.909 | 日照/馬鋼 | 電議 | 城南路25#/中寶庫 | 3800元(稱重) |
Q345B開平板 | 8(7.75) | 2010 | 8000 | 1.01 | 日照/馬鋼 | 電議 | 城南路25#/中寶庫 | 3800元(稱重) |
Q345B開平板 | 10(9.5) | 1810 | 8000 | 1.137 | 日照/馬鋼 | 電議 | 城南路25#/中寶庫 | 3800元(稱重) |
Q345B開平板 | 10(9.5) | 2010 | 8000 | 1.262 | 日照/馬鋼 | 電議 | 城南路25#/中寶庫 | 3800元(稱重) |
Q345B開平板 | 10(9.75) | 1810 | 8000 | 1.137 | 日照/馬鋼 | 電議 | 城南路25#/中寶庫 | 3800元(稱重) |
Q345B開平板 | 10(9.75) | 2010 | 8000 | 1.262 | 日照/馬鋼 | 電議 | 城南路25#/中寶庫 | 3800元(稱重) |
Q345B開平板 | 12(11.5) | 1810 | 8000 | 1.364 | 日照/馬鋼 | 電議 | 城南路25#/中寶庫 | 3800元(稱重) |
Q345B開平板 | 12(11.5) | 2010 | 8000 | 1.515 | 日照/馬鋼 | 電議 | 城南路25#/中寶庫 | 3800元(稱重) |
Q355B中厚板 | ||||||||
Q345B中板 | 8 | 2000/2200 | 11000 | 營口/萍鋼 | 電議 | 城南路23#/城南路25# | 四切邊(理算) | |
Q345B中板 | 10 | 2000/2200 | 11000 | 營口/萍鋼 | 電議 | 城南路23#/城南路25# | 四切邊(理算) | |
Q345B中板 | 12 | 2000/2200 | 11000 | 營口/萍鋼 | 電議 | 城南路23#/城南路25# | 四切邊(理算) | |
Q345B中板 | 14 | 2000/2200 | 11000 | 營口/萍鋼 | 電議 | 城南路23#/城南路25# | 四切邊(理算) | |
Q345B中板 | 16 | 2000/2200 | 11000 | 營口/萍鋼 | 電議 | 城南路23#/城南路25# | 四切邊(理算) | |
Q345B中板 | 18 | 2000/2200 | 11000 | 營口/萍鋼 | 電議 | 城南路23#/城南路25# | 四切邊(理算) | |
Q345B中板 | 20 | 2000/2200 | 11000 | 營口/萍鋼 | 電議 | 城南路23#/城南路25# | 四切邊(理算) | |
Q345B中板 | 22 | 2000/2200 | 11000 | 營口/萍鋼 | 電議 | 城南路23#/城南路25# | 四切邊(理算) | |
Q345B中板 | 25 | 2000/2200 | 11000 | 營口/萍鋼 | 電議 | 城南路23#/城南路25# | 四切邊(理算) | |
Q345B中板 | 28 | 2000/2200 | 11000 | 營口/萍鋼 | 電議 | 城南路23#/城南路25# | 四切邊(理算) | |
Q345B中板 | 30 | 2000/2200 | 11000 | 營口/萍鋼 | 電議 | 城南路23#/城南路25# | 兩切邊(稱重) | |
Q345B中板 | 32 | 2000/2200 | 11000 | 營口/萍鋼 | 電議 | 城南路23#/城南路25# | 兩切邊(稱重) | |
Q345B中板 | 35 | 2000/2200 | 11000 | 營口/萍鋼 | 電議 | 城南路23#/城南路25# | 兩切邊(稱重) | |
Q345B中板 | 40 | 2000/2200 | 11000 | 營口/萍鋼 | 電議 | 城南路23#/城南路25# | 兩切邊(稱重) | |
Q345B中板 | 45 | 2000/2200 | 11000 | 營口/萍鋼 | 電議 | 城南路23#/城南路25# | 兩切邊(稱重) | |
Q345B中板 | 50 | 2000/2200 | 11000 | 營口/萍鋼 | 電議 | 城南路23#/城南路25# | 四毛邊(稱重) | |
Q345B中板 | 55 | 2000/2200 | 11000 | 營口/萍鋼 | 電議 | 城南路23#/城南路25# | 四毛邊(稱重) | |
Q345B中板 | 60 | 2000/2200 | 11000 | 營口/萍鋼 | 電議 | 城南路23#/城南路25# | 四毛邊(稱重) |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~