產(chǎn)品型號(hào)Model Number | ISR-P4.81 |
像素間距Pixel Pitch(mm) | 4.81mm |
像素構(gòu)成Configuration(1R1G1B) | SMD2121 |
像素密度Pixel density(dot/㎡) | 43222 |
模組尺寸Module Size(mm) | 250×250 |
模組分辨率Mod.Resolution(dot) | 52×52 |
箱體尺寸Cabinet Size(mm) | 500×500(500×1000) |
箱體分辨率Cab.Resolution(dot) | 104×104(104×208) |
重量CabinetWeight(Kg/Cabinet) | 7.3(14) |
防水等級(jí)IP Rating(front/back) | IP31 |
驅(qū)動(dòng)方式Drive Mode(S) | 13 |
亮度水平Brightness(CD/m2 ) | 1500 |
可視角度View Angel(H/V) | 140° |
功率Max.Consumption( W/m2) | 600 |
平均功率Ave.Consumption( W/m2) | 220 |
刷新率Refresh Frequency(HZ) | 960HZ |
灰度等級(jí)Gray Scale(bit) | 14bit |
色彩種類Display Scale(M) | 16.7M |
使用環(huán)境Operation Environment | Indoor |
亮度調(diào)節(jié)Brightness Adjusted By | 手動(dòng)調(diào)節(jié)/自動(dòng)調(diào)節(jié)/程控調(diào)節(jié) |
控制方式Control way | 同步控制/異步控制/4G/WIFI |
信號(hào)接口Signal Interface | DVIVGASDIHD-SDIHDMIYCCVBS等 |
輸入電源Operation Power | AC 110±10 50/60HZAC 220±10 50/60HZ |
工作溫度Operation Temperature | 20+50 |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價(jià)單
您對(duì)該公司的咨詢信息已成功提交,請(qǐng)注意接聽(tīng)供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請(qǐng)輸入您的稱呼
請(qǐng)輸入正確的聯(lián)系方式
請(qǐng)選擇咨詢問(wèn)題
請(qǐng)輸入正確的圖形驗(yàn)證碼
商家已收到您的消息,請(qǐng)注意接聽(tīng)供應(yīng)商的來(lái)電~