參數(shù) | 室內(nèi)LED顯示屏-P2 |
像素點間距(mm) | 2 |
像素密度(點/m2) | 4096 |
燈型配置 | 1R1G1B |
燈管類型 | SMD |
顯示屏視角(° ) | 水平140 垂直140 |
亮度(cd/m2) | 1200 |
灰度等級 | 12/14/16 |
刷新頻率(Hz) | 1920 |
換幀頻率(Hz) | 60 |
亮度調(diào)節(jié)方式 | 手動/自動/程控 |
模組尺寸(mm) | 128128 |
模組分辨率(點) | 6464 |
模組重量(Kg/m2) | 35 |
工作電壓(V) | AC 220 |
平均功耗(W/m2) | 230 |
功耗(W/m2) | 680 |
維護(hù)方式 | 前后維護(hù) |
IP等級 | IP30 |
工作環(huán)境( /RH) | -20 +50 1090 |
儲存環(huán)境( /RH) | -40 +85 1090 |
工作壽命(H) | 50000 |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯(lián)系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應(yīng)商的來電~