加工定制 :
|
是
|
用途 :
|
民用望遠鏡
|
品牌 :
|
kelongda
|
裝箱數 :
|
10具/箱
|
產地 :
|
昆明
|
功能類型 :
|
紅外望遠鏡
|
儀器放大倍數 :
|
8X
|
視場 :
|
472FT/1000YDS
|
出瞳直徑 :
|
3.75
|
分辨率 :
|
7.8
|
出瞳距離 :
|
15
|
結構 :
|
單筒望遠鏡
|
型號 :
|
02H 154560 206060
|
MODELS SPEC. | 15-45X60 | 20-60X60 | ||||||
MJ823 eyepiece | JG103 eyepiece | |||||||
01 | POWER | 倍 率 | 有效倍數 | 15x | 45x | 20x | 60x | |
02 | OBJ.LENS DIA. | 物鏡直徑 | mm | 有效直徑 | 60mm | 60mm | ||
03 | TYPE OF PRISM | 棱鏡類別 | Type / Material | 類別及材料 | Porro/BK7 | Porro/BK7 | ||
04 | PRISM COATING | 棱鏡鍍膜 | Yes / No | 是或否 | No | No | ||
05 | NUMBER OF LENS | 透鏡組數 | Pieces & Groups | 共多少片及分多少組 | 7pieces4groups | 8pieces5groups | ||
06 | LENS COATING | 透鏡鍍膜 | CL/FC/BMC/FBMC | 部分或全部或多層膜 | BMC | BMC | ||
07 | FOCUS SYSTEM | 調焦系統 | Cent. / Ind. / Fix | 中調或分調或定焦 | Cent. | Cent. | ||
08 | FOCUSING LENS | 調焦透鏡 | Eye. / Obj. / Int. | 目鏡或物鏡或內調 | Int. | Int. | ||
09 | EXIT PUPIL DIAMETER | 出瞳直徑 | mm | 4 | 1.33 | 3 | 1 | |
10 | EXIT PUPIL DIST. | 出瞳距離 | mm | 18 | 15 | 17 | 14 | |
11 | FIELD OF VIEW | 視 場 | ANGLE | 角度 | 2.2° | 1.1° | 2.3° | 1.1° |
12 | Ft / 1,000Yds | 尺 | 115.2 ft | 57.6ft | 120.6ft | 57.6ft | ||
13 | M / 1,000M | 米 | 38.4m | 19.2m | 40.2m | 19.2m | ||
14 | MIN.FOCAL LENGTH | 焦距 | M / Ft. | 米 / 尺 | 5m/15ft | 6m/18ft | ||
15 | RELATIVE BRIGHTNESS | 相對亮度 | 16 | 1.77 | 9 | 1 | ||
16 | TWLIGHT INDEX | 黃昏指數 | 30 | 51.9 | 34.6 | 60 | ||
17 | RESOLUTION | 分辨率 | ![]() | ≤3.7" | ≤3.7" | |||
18 | DIOPTER SYSTEM | 視差補償 | 左或右的目鏡或物鏡 | |||||
19 | DIOPTER COMP. | 視差度數 | ±Optic.Degree | |||||
20 | INTERPUPILLARY DIST. | 目鏡相距 | mm | 闊及窄時 | ||||
21 | ZOOM SYSTEM | 變焦系統 | Type & Location | 線性或分段 | 線性 | 線性 | ||
22 | WEATHER PROOF | 全 天 候 | Yes / No | Yes | Yes | |||
23 | WATER PROOF | 防水結構 | Depth / Time | 深度及時間 | 1.5m/3min | 1.5m/3min | ||
24 | NITROGEN FILLED | 氮氣充存 | Yes / No | 有或無 | Yes | Yes | ||
25 | EYECUPS SYSTEM | 目罩結構 | Rubber / Pop-up / Twist-up | 可反接橡膠/拉出/旋出 | Twist-up | Twist-up | ||
26 | POUCH | 軟 包 | Yes / No-Mat'l. | 有或無及材料 | Yes | Yes | ||
27 | STRAP | 手 帶 | Yes / No-Mat'l. | 有或無及材料 | No | No | ||
28 | CLEANING CLOTH | 清 潔 布 | Yes / No | 有或無 | Yes | Yes | ||
29 | SILICA GEL | 干 燥 劑 | Yes / No | 有或無 | Yes | Yes | ||
30 | UNIT DIAMENSION | 產品尺寸 | mm | 340x90x165 | ||||
31 | UNIT WEIGHT | 產品重量 | gm / oz. | 873g | ||||
32 | GIFT BOX SIZE | 彩盒尺寸 | mm | 370x88x170mm | ||||
33 | PIECES PER INNER CARTON | 內箱件數 | Pieces / Size | 只數及尺寸 | ||||
INNER CARTON SIZE | 內箱尺寸 | |||||||
34 | PIECES PER SHIPPING CARTON | 裝箱件數 | Pieces | 10pcs/ctn | ||||
35 | SHIPPING CARTON SIZE | 裝箱尺寸 | Size | cm | 49x39.5x38.5cm | |||
36 | GROSS WEIGHT | 毛 重 | Kg. / Pound | 16kgs | ||||
37 | NET WEIGHT | 凈 重 | Kg. / Pound |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~