芯數 :
|
多種規格可定制
|
物料編號 :
|
KZ87562
|
阻燃性 :
|
是
|
絕緣厚度 :
|
多種規格可定制
|
加工定制 :
|
是
|
產品名稱 :
|
融雪電纜
|
適用范圍 :
|
天溝、大棚、養殖場等
|
用途 :
|
伴熱保溫
|
品牌 :
|
鎧裝
|
特色服務 :
|
多種規格可定制
|
溫度范圍 :
|
多種規格可定制
|
標稱截面 :
|
多種規格可定制
|
線芯材質 :
|
鍍錫銅線
|
型號 :
|
多種規格可定制
|
產品簡介:
發熱電纜可鋪設在地磚、木板、地毯、瓷磚等材料之下,既節省房間的空間,又能防止生產污染,達到了安全、清潔、舒適、經濟的理想狀態,是您優先的選擇。
發熱電纜低溫輻射地板采暖系統是以電力為能源、發熱電纜為發熱體,將電能轉換為熱能,通過采暖房間地面(或墻面、頂面)以低溫熱輻射的形式,把熱量送入房間。傳導、對流和輻射傳遞方式中人們對輻射的感覺良好,因此,發熱電纜低溫輻射供暖系統是世界暖通工程公認的理想、先進的采暖方式之一。
結構特性:
外護套 | 聚氯乙烯/聚乙烯,PVC外套抗強化學腐蝕 |
護套顏色 | 藍 |
加蔽線 | 鍍錫銅絲 |
屏蔽 | 縱向鋁帶+鍍錫銅線 |
絕緣 | 交聯聚乙烯 |
接頭類型 | 內置接頭/外置接頭 |
導體類型 | 實心,合金電阻絲 |
尺寸特性 | |
標稱外徑 | 6.7mm單導/5.8﹡7.4雙導 |
電氣特性 | |
工作電壓 | 220V |
用法特性 | |
冷引線長度 | 2.25m |
外護套zui高連續工作溫度 | 65℃/60℃ |
敷設時彎曲系數 | 5(×D) |
TXLP/1系列單導發熱電纜 (220V 18.5W/M) | |||||
功率(W) | 電纜型號 | 電壓(V) | 標準長度(M) | 每米功率(W/M) | 總電阻值(Ω) |
3150 | TXLP/1/18.5 | 220 | 170.3 | 18.5 | 15.4 |
2800 | TXLP/1/18.5 | 220 | 151.4 | 18.5 | 17.3 |
2600 | TXLP/1/18.5 | 220 | 140.5 | 18.5 | 18.6 |
2400 | TXLP/1/18.5 | 220 | 129.7 | 18.5 | 20.2 |
2200 | TXLP/1/18.5 | 220 | 118.9 | 18.5 | 22.0 |
2000 | TXLP/1/18.5 | 220 | 108.1 | 18.5 | 24.2 |
1760 | TXLP/1/18.5 | 220 | 95.1 | 18.5 | 27.5 |
1600 | TXLP/1/18.5 | 220 | 86.5 | 18.5 | 30.3 |
1400 | TXLP/1/18.5 | 220 | 75.7 | 18.5 | 34.6 |
1200 | TXLP/1/18.5 | 220 | 64.9 | 18.5 | 40.3 |
1000 | TXLP/1/18.5 | 220 | 54.1 | 18.5 | 48.4 |
850 | TXLP/1/18.5 | 220 | 45.9 | 18.5 | 56.9 |
700 | TXLP/1/18.5 | 220 | 37.8 | 18.5 | 69.1 |
600 | TXLP/1/18.5 | 220 | 32.4 | 18.5 | 80.7 |
500 | TXLP/1/18.5 | 220 | 27.0 | 18.5 | 96.8 |
400 | TXLP/1/18.5 | 220 | 21.6 | 18.5 | 121.0 |
300 | TXLP/1/18.5 | 220 | 16.2 | 18.5 | 161.3 |
TXLP/2R系列雙導發熱電纜 (220V 18.5W/M) | |||||
功率 | 電纜型號 | 電壓(V) | 標準長度(M) | 每米功率(W/M) | 總電阻值(Ω) |
3150 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 170.3 | 18.5 | 15.4 |
2800 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 151.4 | 18.5 | 17.3 |
2600 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 140.5 | 18.5 | 18.6 |
2400 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 129.7 | 18.5 | 20.2 |
2200 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 118.9 | 18.5 | 22.0 |
2000 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 108.1 | 18.5 | 24.2 |
1800 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 97 | 18.5 | 26.9 |
1600 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 86 | 18.5 | 30.2 |
1370 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 74.1 | 18.5 | 35.3 |
1250 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 67.6 | 18.5 | 38.7 |
1000 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 54.1 | 18.5 | 48.4 |
840 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 45.4 | 18.5 | 57.6 |
700 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 37.8 | 18.5 | 69.1 |
600 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 32.4 | 18.5 | 80.7 |
500 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 27.0 | 18.5 | 96.8 |
400 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 21.6 | 18.5 | 121.0 |
300 | TXLP/2R/18.5 | 220 | 16.2 | 18.5 | 161.3 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~