額定載質量 :
|
3900kg
|
燃料種類 :
|
柴油
|
加工定制 :
|
是
|
高車速 :
|
120km/h
|
扭矩 :
|
800N.m
|
品牌 :
|
東風猛士
|
整備質量 :
|
2100kg
|
排量 :
|
6.7L
|
排放標準 :
|
國四/歐四
|
乘員/座位數 :
|
6
|
驅動方式 :
|
4x4
|
軸距 :
|
3300mm
|
外形尺寸(長*寬*高 :
|
5050x2350x1860mm
|
額定功率 :
|
155/2500kw/r/min
|
總質量 :
|
5700kg
|
尺寸參數 | |
驅動形式 | 4x4 |
整車尺寸(mm) | 5050x2350x1860 |
軸距(mm) | 3300 |
前懸(mm) | 755 |
后懸(mm) | 995 |
后部地板離地高度(mm) | 845(滿載)/935(空載) |
后牽引鉤中心離地高度(mm) | 645(滿載)/725(空載) |
單排駕駛室后圍到前軸距離(mm) | 2150 |
后部有效利用長度(mm) | 2050 |
前/后輪距(mm) | 1902/1906 |
機動性參數 | |
發動機型號 | ISDe21041 |
底盤空載質量(kg) | 3900 |
空載前/后軸質量(kg) | 2200/1700 |
空載質心離地高度(mm) | 870 |
允許總質量(kg) | 5700 |
前軸允許總質量(kg) | 2500 |
后軸允許總質量(kg) | 3200 |
裝載質量(kg) | 2100(含后部車身加強重量) |
上裝重心后部中地板允許高度(mm) | ≤720 |
車速(km/h) | ≤130 |
比功率(km/t) | 24.5 |
0~80km/h加速時間(s) | 23 |
接近角/離去角(°) | 47/40 |
轉彎直徑(m) | 15 |
縱向通過角(°) | 31.5 |
離地間隙(mm) | 410 |
行駛側坡(%) | ≥40 |
涉水深度(mm) | 120 |
垂直越障高度(mm) | 450 |
越壕寬度(mm) | 700 |
續駛里程(km) | ≥600 |
車間部裝拖鉤,選裝絞盤,后部裝牽引鉤,能夠實現自救互救。
可吊掛偽裝網,安裝乘員安全帶,防空燈。車內配備滅火裝置。
駕駛員視野良好,操作方便;成員乘坐、上下車方便。
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~