物理性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
比容 | / | ASTM D792 | 0.83 | % |
比重 | / | ASTM D792 | 1.2 - | |
密度 | / | ASTM D792 | 1.19 | g/cm3 |
熔體質量流動速率(MFR)300℃/1.2 kg | / | ASTM D1238 | 10.5 | g/10min |
收縮率縱向(Flow) | flow, 3.2 | Internal | 0.5~0.7 | % |
吸水率 | 24 hours | ASTM D570 | 0.15 | % |
equilibriu | ASTM D570 | 0.58 | % | |
equilibriu | ASTM D570 | 0.35 | % | |
機械性能 | 測試條件 | 測試方法 | 測試結果 | 單位 |
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | 130 | % | |
拉伸強度 | ASTM D638/ISO 527 | 62 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
拉伸強度斷裂(brk) | Type I, 5 | ASTM D638 | 68 | Mpa |
拉伸強度屈服(yld) | Type I, 5 | ASTM D638 | 62 | Mpa |
拉伸延伸率斷裂(brk) | Type I, 5 | ASTM D638 | 130 | % |
拉伸延伸率屈服(yld) | Type I, 5 | ASTM D638 | 7 | % |
彎曲模量 | 1.3 mm/ | ASTM D790 | 2340 | Mpa |
ASTM D790/ISO 178 | 2343 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 96 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強度屈服(yld) | 1.3 mm/min/ | ASTM D790 | 96 | Mpa |
Charpy沖擊強度 | ASTM D256/ISO 179 | 800 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | 69 | % |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~