額定載質量 :
|
4495
|
實際容積 :
|
5995X2060X2550
|
燃料種類 :
|
柴油
|
加工定制 :
|
是
|
高車速 :
|
98
|
百公里油耗 :
|
8L
|
扭矩 :
|
60
|
品牌 :
|
東風
|
輪胎數 :
|
6
|
整備質量 :
|
4365
|
排量 :
|
多種供選
|
排放標準 :
|
國五
|
驅動方式 :
|
后驅
|
軸距 :
|
3308
|
輪胎規格 :
|
10.00
|
外形尺寸(長*寬*高 :
|
5995X2060X2550
|
軸數 :
|
2
|
額定功率 :
|
68
|
總質量 :
|
6520
|
吸污凈化車是一種專業處理化糞池,將化糞池污物快速無害化處理的一款半自動高科技產品,主要用于化糞池的快速無害化處理,同時對其它含有可凝絮污物的污水都能很好的處理,該車可加裝高壓泵進行管道疏通。
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 7100×2165×2410 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角 | 21/14 | 輪胎規格 | 8.25R20 | |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650 | |
總質量(kg) | 11995 | 整備質量(kg) | 3220 | |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 馬力 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120 | 163 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110 | 150 |
D30TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 125 | 170 |
D40TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 4052 | 135 | 184 |
NV30-C6D | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 120 | 163 |
CY4SK261 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 | 170 |
CY4SK361 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 125 | 170 |
國六整車技術參數√免征 √環保 √黃牌
產品商標 | 大力牌 | 公告批次 | 322 |
產品名稱 | CLW5120TWJ6型吸污凈化車 | 總質量(Kg) | 11995 |
外形尺寸(mm) | 7050×2300×3400 | 整備質量(Kg) | 11800 |
駕駛室準乘人數 | 3(人) | 接近角/離去角 | 21/14 |
軸距(mm) | 3308 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2120 |
軸荷(Kg) | 4350/7645 | 車速(Km/h) | 103 |
其它 | 該車配置有:糞污固液分離機,真空泵,電動機,發電機組;用于將污物凈化,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):480.ABS |
污水處理車是一種專業處理化糞池,將化糞池污物快速渣液分離的半自動化高科型技產品。用于化糞池的快速處理,同時可加裝疊螺機對污水進行二次處理、也可加裝高壓泵進行管道疏通。該污水處理車由汽車底盤、污水分離系統、污水抽排系統、液壓系統、電動系統構成。該車操作簡便,在吸收國內外同類產品各項技術的基礎上,進行了各種人性化的設計。其合理可靠的設計確保了污水處理的速度、降低了污水處理的成本,整車技術性能均與同類產品。該車經過公司各方面的完善可以在各種條件下進行工作。
外來客戶來隨州看車 專車接送
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~