GPS系統(tǒng)類產(chǎn)品:科力達(dá)K1Pro慣導(dǎo)RTK測(cè)量系統(tǒng) GPS系統(tǒng),歡迎選購(gòu)!
價(jià)
格
|
¥
0.00
|
起訂量
|
≥1
臺(tái)
|
可售量
|
1000
臺(tái)
|
面積計(jì)算功能 :
|
有
|
地圖功能 :
|
有
|
外形尺寸 :
|
163x163x96mm
|
天線類型 :
|
有
|
電池類型 :
|
鋰電池
|
品牌 :
|
科力達(dá)
|
裝箱數(shù) :
|
1
|
類型 :
|
手持
|
界面文字 :
|
中文
|
坐標(biāo)雙顯功能 :
|
有
|
外接電源形式 :
|
有
|
電池使用時(shí)間 :
|
16h
|
內(nèi)存 :
|
32G
|
分辨率 :
|
有
|
防水功能 :
|
IP68
|
型號(hào) :
|
K1Pro
|
K1 Pro 慣導(dǎo)RTK測(cè)量系統(tǒng)
配置 | 詳細(xì)指標(biāo) | |
測(cè)試性能 | 信號(hào) | BDS:B1、B2、B3 |
GNSS特性 | 輸出頻率 1Hz~50Hz | |
精度 | 碼差分GNSS | 水平:0.25 m + 1 ppm RMS |
靜態(tài)測(cè)量精度 | 水平: ±(2.5+0.5×10-6×D)mm | |
RTK測(cè)量精度 | 水平: ±(8+1×10-6×D)mm | |
操作系統(tǒng)/ | 操作系統(tǒng) /星鏈 | Linux /星鏈(選配):4CM以內(nèi),收斂時(shí)間小于30min;MSSL-Band |
按鍵/液晶屏 | 雙鍵操作,方便快捷/高清0.96寸OLED屏幕,分辨率128×64 | |
指示燈 | 五指示燈 | |
web交互 | 內(nèi)置Web UI管理后臺(tái),支持WiFi和USB模式訪問(wèn)接收機(jī)內(nèi)置Web UI管理頁(yè)面,實(shí)時(shí)主機(jī)狀態(tài),自由配置主機(jī)。 | |
語(yǔ)音 | iVoice智能語(yǔ)音技術(shù),智能狀態(tài)播報(bào)、語(yǔ)音操作提示; | |
二次開(kāi)發(fā) | 提供二次開(kāi)發(fā)包,開(kāi)放OpenSIC觀測(cè)數(shù)據(jù)格式以及交互接口定義用于二次開(kāi)發(fā) | |
數(shù)據(jù)云服務(wù) | 網(wǎng)頁(yè)版云服務(wù)管理平臺(tái),支持在線 等遠(yuǎn)程管理、數(shù)據(jù)交互等服務(wù) | |
硬件 | 尺寸 | 163x163x96mm |
重量 | 1.33Kg | |
材質(zhì) | 鎂合金 | |
溫度 | 工作溫度:–25 °C到+65 °C | |
濕度 | 有 | |
防護(hù)等級(jí) | 防水:1m浸泡,IP68級(jí) | |
防震 | 2米隨桿跌落 | |
電氣 | 電源 | 9-28V寬壓直流設(shè)計(jì),帶過(guò)壓保護(hù) |
電池 | 內(nèi)置電池 10000mAh 7.4v | |
電源解決方案 | 常規(guī)作業(yè)滿足14小時(shí)續(xù)航時(shí)間,支持桿狀電池棒供電方式,可支持其他變壓供電系統(tǒng),(提供24h持續(xù)工作電源解決方案) | |
通訊 | I/O端口 | 5PIN LEMO 外接電源接口+RS232 |
無(wú)線電調(diào)制解調(diào)器 | 收發(fā)體化內(nèi)置電臺(tái),高中低功率三檔可切換,在無(wú)遮擋、無(wú)擾情況下,作業(yè)距離12km,工作頻率410-470MHz, | |
藍(lán)牙 | BLEBluetooth 4.0藍(lán)牙標(biāo)準(zhǔn),支持Android系統(tǒng)手機(jī)連接;Bluetooth 2.1 + EDR標(biāo)準(zhǔn) | |
NFC無(wú)線通信 | 采用NFC無(wú)線通信技術(shù),手簿與主機(jī)碰即可實(shí)現(xiàn)藍(lán)牙自動(dòng)配對(duì)(需手簿同樣配備NFC無(wú)線通信模塊) | |
外部通信 | 可選配外接GPRS/CDMA雙模通訊模塊,自由切換,適應(yīng)各種工作環(huán)境; | |
WIFI | 標(biāo)準(zhǔn) | 802.11b/g/n標(biāo)準(zhǔn) |
WIFI熱點(diǎn) | 具有WIFI熱點(diǎn)功能,任何智能終端均可接入接收機(jī),對(duì)接收機(jī)功能進(jìn)行豐富的個(gè)性化定制; | |
WIFI數(shù)據(jù)鏈 | 接收可接入WIFI,通過(guò)WIFI進(jìn)行差分?jǐn)?shù)據(jù)播發(fā)或接收 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)/傳輸 | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 8G內(nèi)置固態(tài)存儲(chǔ)器,支持32G外接擴(kuò)展;自動(dòng)循環(huán)存儲(chǔ)(存儲(chǔ)空間不夠時(shí)自動(dòng)刪除早數(shù)據(jù));支持外接USB存儲(chǔ)器進(jìn)行 |
數(shù)據(jù)傳輸 | 一鍵智能通過(guò)外接USB存儲(chǔ)器直接導(dǎo)出主機(jī)靜態(tài)數(shù)據(jù);即插即用的USB傳輸數(shù)據(jù)方式;FTP 、HTTP | |
數(shù)據(jù)格式 | 靜態(tài)數(shù)據(jù)格式:STH、Rinex2.01和Rinex3.02等多種格式 | |
慣導(dǎo)系統(tǒng)/傳感器 | 慣導(dǎo)傾斜測(cè)量 | 內(nèi)置IMU慣性測(cè)量傳感器,支持慣導(dǎo)傾斜測(cè)量功能,根據(jù)對(duì)中桿傾斜方向和角度自動(dòng)校正坐標(biāo)。 |
電子氣泡 | 內(nèi)置感應(yīng)器,手簿軟件可顯示電子氣泡,實(shí)時(shí)檢查對(duì)中桿整平情況 | |
溫度傳感器 | 內(nèi)置溫度傳感器,采用智能變頻溫控技術(shù),實(shí)時(shí)監(jiān)控與調(diào)節(jié)主機(jī)溫度 |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價(jià)單
您對(duì)該公司的咨詢信息已成功提交,請(qǐng)注意接聽(tīng)供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請(qǐng)輸入您的稱呼
請(qǐng)輸入正確的聯(lián)系方式
請(qǐng)選擇咨詢問(wèn)題
請(qǐng)輸入正確的圖形驗(yàn)證碼
商家已收到您的消息,請(qǐng)注意接聽(tīng)供應(yīng)商的來(lái)電~