貨叉 低位 :
|
45MM
|
加工定制 :
|
是
|
行走方式 :
|
電瓶叉車
|
起升高度 :
|
3000MM
|
工業(yè)車輛 :
|
高位揀選叉車
|
品牌 :
|
臺優(yōu)叉車
|
載重量 :
|
1600KG
|
類型 :
|
電力叉車
|
特種行業(yè) :
|
電動平衡重式叉車
|
自重 :
|
2580
|
貨叉長度 :
|
1150MM
|
額定起重量 :
|
1.6T
|
鋼板厚度 :
|
8
|
型號 :
|
TFA16
|
技術(shù)參數(shù) | |||||||||
特性 | 1.1 | 制造廠商 | 臺優(yōu) | ||||||
1.2 | 型號 | TKA10 | TKA15 | ||||||
技術(shù)資料對應(yīng)代號 | MKA10 | MKA15 | TKA15F09 | TKA15 | |||||
1.3 | 動力類型 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | 蓄電池 | ||||
1.4 | 駕駛方式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | 坐駕式 | ||||
1.5 | 額定載荷 | Q(kg) | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |||
1.6 | 載荷中心距 | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 168 | 168 | 175 | 175 | |||
1.9 | 軸距 | y(mm) | 975~990~1020 | 1127~1142~1172 | 996~1018~1060 | 980~1000~1045 | |||
重 量 | 2.1 | 整車重量(含電池) | kg | 1700 | 1990 | 2250 | 2320 | ||
2.2 | 滿載時的橋負(fù)荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 335 /2365 | 390/3170 | 350/3400 | 270/3350 | |||
2.3 | 空載時的橋負(fù)荷,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | kg | 1045 /655 | 1250/750 | 1450/800 | 1500/820 | |||
車 輪 | 3.1 | 輪胎類型,驅(qū)動側(cè)/承重側(cè) | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU | 聚氨酯PU/實心橡膠 | 聚氨酯PU/實心橡膠 | |||
3.2 | 輪胎尺寸,承重側(cè) | mm | φ285×100 | φ285×100 | φ305×140 | φ305×140 | |||
3.3 | 輪胎尺寸,驅(qū)動側(cè) | mm | φ230×110 | φ280×135 | φ280×135 | φ267×127 | |||
3.5 | 車輪數(shù)量,前/后(x=驅(qū)動輪) | 2 / 1X | / | 2 / 1X | 2 / 1X | ||||
3.6 | 輪距,驅(qū)動側(cè) | b10(mm) | / | 2 / 1X | / | / | |||
3.7 | 輪距,承重側(cè) | b11(mm) | 804 | 804 | 870 | 870 | |||
尺 寸 | 4.1 | 門架傾斜范圍,前/后 | α/β(°) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | ||
4.2 | 門架閉合高度 | h1(mm) | 1995 | 1995 | 2065 | 2065 | |||
4.3 | 自由起升高度 | h2(mm) | 110 | 90 | / | / | |||
4.4 | 起升高度 | h3(mm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
4.5 | 起升時門架 高度 | h4(mm) | 3530 | 3530 | 3560 | 3560 | |||
4.7 | 護(hù)頂架高度 | h6(mm) | 1965 | 1965 | 1965 | 1965 | |||
4.8 | 座椅高度 | h7(mm) | 930 | 930 | 930 | 930 | |||
4.19 | 整車長度 | L1(mm) | 2330 | 2496 | 2415 | 2390 | |||
4.20 | 至叉面長度 | L2(mm) | 1410 | 1576 | 1495 | 1470 | |||
4.21 | 整車寬度 | b1/b2(mm) | 912 | 912 | 1010 | 1010 | |||
4.22 | 貨叉尺寸 | l/e/s(mm) | 920/100/35 | 920/100/35 | 920/100/35 | 920/100/35 | |||
4.23 | 安裝等級 | 2A | 2A | 2A | 2A | ||||
4.24 | 貨叉架寬度 | b3(mm) | 620 | 620 | 680 | 680 | |||
4.25 | 貨叉外側(cè)距* | b5(mm) | 220~620 | 220~620 | 220~680 | 220~680 | |||
4.31 | 門架離地間隙 | m1(mm) | 90 | 90 | 80 | 80 | |||
4.32 | 車身離地間隙 | m2(mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | |||
4.34.1 | 直角堆垛通道寬度(托盤1000x1200) 1200跨貨叉方向 | Ast(mm) | 2760 | 2925 | 2845 | 2815 | |||
4.34.2 | 直角堆垛通道寬度(托盤 800x1200) 1200沿貨叉方向 | Ast(mm) | 2870 | 3037 | 2960 | 2930 | |||
4.35 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | Wa(mm) | 1255 | 1415 | 1325 | 1295 | |||
性能 | 5.1 | 行駛速度,滿/空載 | km/h | 6/7 | 6/7 | 6/7 | 6/7 | ||
5.2 | 起升速度,滿/空載 | mm/s | 150/190 | 110/200 | 125/260 | 100/170 | |||
5.3 | 下降速度,滿/空載 | mm/s | 200/130 | 140/140 | 200/210 | 150/115 | |||
5.5 | 牽引力(S2-5min) | N | / | / | / | ||||
5.8 | 爬坡能力,滿/空載(S2-5min) | %(tanθ ) | 8/10 | 5/10 | 8/10 | 8/10 | |||
5.10 | 制動方式 | 液壓+電磁制動 | 液壓+電磁制動 | 液壓+電磁制動 | 液壓式 | ||||
驅(qū)動 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率(S2-60min) | kw | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2.3 | ||
6.2 | 起升電機功率,(S3-15%) | kw | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | |||
6.4 | 蓄電池,電壓/額定容量 | V/Ah | 24/300 | 24/350 | 24/480 | 24/480 | |||
6.5 | 電池重量 | kg | 277 | 305 | 376 | 376 | |||
6.6 | 轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電轉(zhuǎn)向 | 電轉(zhuǎn)向 | 電轉(zhuǎn)向 | 液壓式 | ||||
其他 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)車型數(shù)據(jù),根據(jù)配置的不同會有所變化 *配置側(cè)移器時,貨叉 外側(cè)距為600mm。 | |||||||||
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯(lián)系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應(yīng)商的來電~