配送服務 :
|
可配送到廠
|
加工服務 :
|
粗加工(開平、分條等)
|
用途范圍 :
|
金屬制品,機械制造,結構制管,其他
|
倉庫所在城市 :
|
上海
|
倉庫 :
|
上海倉庫
|
材質 :
|
SS400
|
計重方式 :
|
理計
|
貨物銷售類型 :
|
現貨
|
品名 :
|
等邊角鋼
|
質量等級 :
|
正品(受理質量異議)
|
產品表面描述 :
|
黑色金屬
|
上海鑄然供應鏈管理有限公司,是一家集倉儲、加工、貿易為一體的綜合型公司,公司 資金1000萬元,主要經營日標槽鋼、日標角鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼、澳標H型鋼、英標H型鋼等外標鋼材產品
日標角鋼規格型號表 | |||
現貨銷售:日標槽鋼、日標角鋼、歐標工字鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼 | |||
品 名 | 規格型號 | 材質 | 米重/公斤 |
日標角鋼 | 65*65*6.0 | Q235/SS400/A36 | 5.91 |
日標角鋼 | 65*65*8.0 | Q235/SS400/A36 | 7.66 |
日標角鋼 | 100*75*6.0 | Q235/SS400/A36 | 8.04 |
日標角鋼 | 100*75*7.0 | Q235/SS400/A36 | 9.32 |
日標角鋼 | 100*75*8.0 | Q235/SS400/A36 | 10.60 |
日標角鋼 | 100*75*9.0 | Q235/SS400/A36 | 11.80 |
日標角鋼 | 100*75*10.0 | Q235/SS400/A36 | 13.00 |
日標角鋼 | 100*75*12.0 | Q235/SS400/A36 | 15.40 |
日標角鋼 | 125*75*7.0 | Q235/SS400/A36 | 10.7 |
日標角鋼 | 125*75*8.0 | Q235/SS400/A36 | 12.2 |
日標角鋼 | 125*75*9.0 | Q235/SS400/A36 | 13.6 |
日標角鋼 | 125*75*10.0 | Q235/SS400/A36 | 15 |
日標角鋼 | 125*75*12.0 | Q235/SS400/A36 | 17.8 |
日標角鋼 | 150*75*9.0 | Q235/SS400/A36 | 15.4 |
日標角鋼 | 150*75*10.0 | Q235/SS400/A36 | 17 |
日標角鋼 | 150*75*12.0 | Q235/SS400/A36 | 20.2 |
日標角鋼 | 150*75*15.0 | Q235/SS400/A36 | 24.8 |
日標角鋼 | 150*90*9.0 | Q235/SS400/A36 | 16.5 |
日標角鋼 | 150*90*10.0 | Q235/SS400/A36 | 18.2 |
日標角鋼 | 150*90*12.0 | Q235/SS400/A36 | 21.6 |
日標角鋼 | 150*90*15.0 | Q235/SS400/A36 | 26.6 |
日標角鋼 | 150*100*10.0 | Q235/SS400/A36 | 18.79 |
日標角鋼 | 150*100*12.0 | Q235/SS400/A36 | 22.5 |
日標角鋼 | 200*100*10.0 | Q235/SS400/A36 | 23 |
日標角鋼 | 200*100*12.0 | Q235/SS400/A36 | 27.3 |
日標角鋼 | 200*100*15.0 | Q235/SS400/A36 | 33.7 |
日標角鋼 | 100*100*13.0 | Q235/SS400/A36 | 19.1 |
日標角鋼 | 120*120*8.0 | Q235/SS400/A36 | 14.7 |
日標角鋼 | 130*130*9.0 | Q235/SS400/A36 | 17.9 |
日標角鋼 | 130*130*12.0 | Q235/SS400/A36 | 23.4 |
日標角鋼 | 130*130*15.0 | Q235/SS400/A36 | 28.8 |
日標角鋼 | 150*150*10.0 | Q235/SS400/A36 | 22.9 |
日標角鋼 | 150*150*12.0 | Q235/SS400/A36 | 27.3 |
日標角鋼 | 150*150*15.0 | Q235/SS400/A36 | 33.6 |
日標角鋼 | 200*200*25 | Q235/SS400/A36 | 73.6 |
日標角鋼 | 250*250*25 | Q235/SS400/A36 | 93.77 |
日標角鋼 | 250*250*35 | Q235/SS400/A36 | 128 |
公司地址:上海市寶山區江楊南路2500弄30號智慧大廈703室 |
歐標槽鋼規格型號表 | |||
現貨銷售:日標槽鋼、日標角鋼、歐標工字鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼 | |||
品 名 | 規格型號 | 材質 | 米重/公斤 |
UPN歐標槽鋼 | 80*45*6*8 | S235/S275/S355 | 8.64 |
UPN歐標槽鋼 | 100*50*6*8.5 | S235/S275/S355 | 10.60 |
UPN歐標槽鋼 | 120*55*7*9 | S235/S275/S355 | 13.40 |
UPN歐標槽鋼 | 140*60*7*10 | S235/S275/S355 | 16.00 |
UPN歐標槽鋼 | 160*65*7.5*10.5 | S235/S275/S355 | 18.80 |
UPN歐標槽鋼 | 180*70*8*11 | S235/S275/S355 | 22.00 |
UPN歐標槽鋼 | 200*75*8.5*11.5 | S235/S275/S355 | 25.30 |
UPN歐標槽鋼 | 220*80*9*12.5 | S235/S275/S355 | 29.40 |
UPN歐標槽鋼 | 240*85*9.5*13 | S235/S275/S355 | 33.2 |
UPN歐標槽鋼 | 260*90*10*14 | S235/S275/S355 | 37.9 |
UPN歐標槽鋼 | 280*95*10*15 | S235/S275/S355 | 41.8 |
UPN歐標槽鋼 | 300*100*10*16 | S235/S275/S355 | 46.2 |
UPN歐標槽鋼 | 320*100*14*17.5 | S235/S275/S355 | 59.5 |
UPN歐標槽鋼 | 350*100*14*16 | S235/S275/S355 | 60.6 |
UPN歐標槽鋼 | 380*102*13.5*16 | S235/S275/S355 | 63.1 |
UPN歐標槽鋼 | 400*110*14*18 | S235/S275/S355 | 71.8 |
UPE歐標槽鋼 | 80*50*4*7 | S235/S275/S355 | 7.9 |
UPE歐標槽鋼 | 100*55*4.5*7.5 | S235/S275/S355 | 9.82 |
UPE歐標槽鋼 | 120*60*5*8 | S235/S275/S355 | 12.1 |
UPE歐標槽鋼 | 140*65*5*9 | S235/S275/S355 | 14.5 |
UPE歐標槽鋼 | 160*70**5.5*9.5 | S235/S275/S355 | 17 |
UPE歐標槽鋼 | 180*75*5.5*10.5 | S235/S275/S355 | 19.7 |
UPE歐標槽鋼 | 200*80*6*11 | S235/S275/S355 | 22.8 |
UPE歐標槽鋼 | 220*85*6.5*12 | S235/S275/S355 | 26.6 |
UPE歐標槽鋼 | 240*90*7*12.5 | S235/S275/S355 | 30.2 |
UPE歐標槽鋼 | 270*95*7.5*13.5 | S235/S275/S355 | 35.2 |
UPE歐標槽鋼 | 300*100*9.5*15 | S235/S275/S355 | 44.4 |
日標槽鋼規格型號表 | |||
現貨銷售:日標槽鋼、日標角鋼、歐標工字鋼、歐標H型鋼、美標H型鋼 | |||
品 名 | 規格型號 | 材質 | 米重/公斤 |
日標槽鋼 | 50*25*4 | Q235/A36/SS400 | 3.46 |
日標槽鋼 | 50*25*5 | Q235/A36/SS400 | 3.86 |
日標槽鋼 | 75*40*5 | Q235/A36/SS400 | 6.92 |
日標槽鋼 | 100*50*5 | Q235/A36/SS400 | 9.36 |
日標槽鋼 | 102*51*6.1 | Q235/A36/SS400 | 10.42 |
日標槽鋼 | 125*65*6.0 | Q235/A36/SS400 | 13.4 |
日標槽鋼 | 127*64*6.4 | Q235/A36/SS400 | 14.9 |
日標槽鋼 | 150*75*6.5 | Q235/A36/SS400 | 18.6 |
日標槽鋼 | 150*75*9 | Q235/A36/SS400 | 24.0 |
日標槽鋼 | 152*76*6.4 | Q235/A36/SS400 | 17.9 |
日標槽鋼 | 152*89*7.1 | Q235/A36/SS400 | 23.8 |
日標槽鋼 | 200*80*7.5 | Q235/A36/SS400 | 24.6 |
進口日標槽鋼 | 180*75*7*10.5 | SS400/A36 | 21.4 |
進口日標槽鋼 | 200*90*8*13.5 | SS400/A36 | 30.3 |
進口日標槽鋼 | 250*90*9*13 | SS400/A36 | 34.6 |
進口日標槽鋼 | 250*90*11*14.5 | SS400/A36 | 40.2 |
進口日標槽鋼 | 300*90*9*13 | SS400/A36 | 38.1 |
進口日標槽鋼 | 300*90*10*15.5 | SS400/A36 | 43.8 |
進口日標槽鋼 | 300*90*12*16 | SS400/A36 | 48.6 |
進口日標槽鋼 | 380*100*10.5*16 | SS400/A36 | 54.5 |
進口日標槽鋼 | 380*100*13*16.5 | SS400/A36 | 62 |
進口日標槽鋼 | 380*100*13*20 | SS400/A36 | 67.3 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~