乳化劑類產(chǎn)品:粉末聚乙二醇PEG-6000 全溶解聚乙二醇PEG6000 片狀聚乙二醇-6000,歡迎選購!
價
格
|
¥
11.00
|
起訂量
|
≥50
千克
|
可售量
|
1000
千克
|
包裝規(guī)格 :
|
25KG
|
產(chǎn)品規(guī)格 :
|
白色粉末狀
|
含量≥ :
|
99.8%
|
品牌 :
|
XITAI
|
產(chǎn)品等級 :
|
優(yōu)級品
|
類型 :
|
非離子
|
用途、使用范圍 :
|
PEG4000、PEG6000是良好的包
|
特色服務(wù) :
|
聚乙二醇系列產(chǎn)品可作為酯型表面活性劑的原
|
CAS :
|
25322-68-3
|
型號 :
|
PEG6000
|
【技術(shù)指標】
規(guī) 格 | 外 觀 (25℃) | 色 澤 Pt-Co | 羥 值 mgKOH/g | 分子量 | 凝固點 ℃ | 水 份(%) | pH值 (1%水溶液) |
PEG-200 | 無色透明液體 | ≤20 | 510~623 | 180~220 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-300 | 無色透明液體 | ≤20 | 340~416 | 270~330 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-400 | 無色透明液體 | ≤20 | 255~312 | 360~440 | 4~10 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-600 | 無色透明液體 | ≤20 | 170~208 | 540~660 | 20~25 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-800 | 乳白色膏狀物 | ≤30 | 127~156 | 720~880 | 26~32 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-1000 | 乳白色膏狀物 | ≤40 | 102~125 | 900~1100 | 38~41 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-1500 | 乳白色固狀物 | ≤40 | 68~83 | 1350~1650 | 43~46 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-2000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 51~63 | 1800~2200 | 48~50 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-3000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 34~42 | 2700~3300 | 51~53 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-4000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 26~32 | 3600~4400 | 53~54 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-6000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 17.5~20 | 5500~7000 | 54~60 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
PEG-8000 | 乳白色固狀物 | ≤50 | 12~16 | 7200~8800 | 55~63 | ≤1.0 | 5.0~7.0 |
名優(yōu)甄選
發(fā)送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應(yīng)商電話。
聯(lián)系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯(lián)系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應(yīng)商的來電~