射程 :
|
25
|
水泵壓力 :
|
22.5kw
|
額定載質量 :
|
7150
|
加工定制 :
|
是
|
罐體容積 :
|
7.5
|
水泵流量 :
|
60m3/min(1000L/min)
|
高車速 :
|
110
|
百公里油耗 :
|
15
|
品牌 :
|
東風
|
灑水寬度 :
|
12
|
類型 :
|
灑水車
|
整備質量 :
|
4650
|
排量 :
|
3856
|
貨號 :
|
東風CLQ5120GSS6
|
整車外型尺寸 :
|
7100×2250×2700
|
作業速度 :
|
80
|
軸距 :
|
3800
|
是否跨境貨源 :
|
否
|
底盤型號 :
|
EQ1125SJ8CDC
|
小離地間隙 :
|
20
|
額定功率 :
|
135
|
吸水深度 :
|
6.5
|
發動機型號 :
|
CY4SK161
|
型號 :
|
CLQ5120GSS6
|
上裝:采用優質武鋼碳鋼材料,罐體容積:7.5方,罐體一次性卷壓成型,自動埋弧焊焊接,帶泵,帶前沖
后灑,后高炮帶工作平臺,灑水炮可360°旋轉。高炮可調節為柱狀、霧狀、毛毛雨狀, 揚程28米以上
、側噴功能,前沖工作范圍12米以上,側噴工作范圍6米以上,可自吸自排,自吸高度7米以上,灑水車電
音樂提示行人, 高音喇叭,灑水均勻,沖擊力強勁,路面覆蓋率高,作業效率高。
【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 公告批次 | ||
產品名稱 | 產品型號 | ||
總質量(Kg) | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | ||
整備質量(Kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 鞍座 載質量(Kg) | ||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||
軸荷(Kg) | 高車速(Km/h) | ||
備注 | |||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||
商標名稱 | 生產企業 | ||
軸數 | 輪胎數 | ||
軸距 (mm) | |||
輪胎規格 | |||
鋼板彈簧片數 | 前輪距(mm) | ||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||
排放依據標準 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 | 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 | 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 |
名優甄選
發送詢價單
您對該公司的咨詢信息已成功提交,請注意接聽供應商電話。
聯系人信息
請輸入您的稱呼
請輸入正確的聯系方式
請選擇咨詢問題
請輸入正確的圖形驗證碼
商家已收到您的消息,請注意接聽供應商的來電~