本
閥門類產品:
YDF-WF322-4調節型電動執行器電機 閥門,由江蘇揚州市供應商
揚州華通電動閥門制造有限公司供應,詳細信息如下:
是本公司改進設計開發的產品,其扭矩,噪聲,振動,溫升等指標完全達到設計要求,主要性能指標達到國際先進水平
其他型號有:ydf2-122-4 ydf2-211-4 ydf2-212-4 ydf2-221-4 ydf2-222-4 ydf2-231-4 ydf2-311-4 ydf2-312-4 ydf2-321-4 ydf2-322-4 ydf2-411-4 ydf2-421-4 ydf2-422-4 ydf2-431-4
電機編號 (普 通 型 )
序號 型 號 電機功率 電 流 噪音 凈重
1 YDF 322-4 3 KW 10 A 75 dB(A) 34 kg
2 YDF 321-4 2.2 KW 6.5 A 75 dB(A) 29 kg
3 YDF 312-4 1.5 KW 4.5 A 75 dB(A) 29 kg
4 YDF 311-4 1.1 KW 3.4 A 75 dB(A) 20 kg
5 YDF 223-4 0.75 KW 2.8 A 70 dB(A) 13 kg
6 YDF 222-4 0.55 KW 2.2 A 70 dB(A) 11 kg
7 YDF 221-4 0.37 KW 1.8 A 70 dB(A) 10 kg
8 YDF 212-4 0.25 KW 1.5 A 70 dB(A) 9 kg
9 YDF Q1-211-4 0.18 KW 0.95 A 70 dB(A) 8 kg
10 YDF Q1-112-4 0.12 KW 1.2 A 70 dB(A) 8 kg
11 YDF Q1-111-4 0.09 KW A 70 dB(A) kg
電 機編號(防 爆 型 )
序號 型 號 電機功率 電 流 噪音 凈重
1 YBDF 322-4 3 KW 10 A 75 dB(A) 34 kg
2 YBDF 321-4 2.2 KW 6.5 A 75 dB(A) 29 kg
3 YBDF 312-4 1.5 KW 4.5 A 75 dB(A) 29 kg
4 YBDF 311-4 1.1 KW 3.4 A 75 dB(A) 20 kg
5 YBDF 223-4 0.75 KW 2.8 A 70 dB(A) 13 kg
6 YBDF 222-4 0.55 KW 2.2 A 70 dB(A) 11 kg
7 YBDF 221-4 0.37 KW 1.8 A 70 dB(A) 10 kg
8 YBDF 212-4 0.25 KW 1.5 A 70 dB(A) 9 kg
9 YBDF Q1-211-4 0.18 KW 0.95 A 70 dB(A) 8 kg
10 YBDF Q1-112-4 0.12 KW 1.2 A 70 dB(A) 8 kg
11 YBDF Q1-111-4 0.09 KW A 70 dB(A) kg
關鍵詞:
閥門 YDF-WF322-4調節型電動執行器電機 閥門 揚州華通電動閥門制造有限公司